DRUGIWAI Access Report - イワイ薬局・薬のイワイ
・ 以下は 当サイトのアクセス解析です。
・ 解析データは直近 1000件です。
■ リンク元の取得|リンク元の取得情報(5件以上 / 取得件数:551件)
件数 | リンク元 | グラフ |
---|---|---|
114 | https://search.yahoo.co.jp/ | ![]() |
90 | http://www.google.com/ | ![]() |
76 | https://search.yahoo.co.jp | ![]() |
67 | https://www.google.com/ | ![]() |
54 | https://www.google.co.jp | ![]() |
45 | https://www.bing.com/ | ![]() |
23 | http://baidu.com/ | ![]() |
22 | https://www.google.co.jp/ | ![]() |
21 | https://www.google.com | ![]() |
■ 訪問者マシンOS|訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
件数 | OS | グラフ |
---|---|---|
282 | Mac | ![]() |
216 | UNIX | ![]() |
188 | Win7 | ![]() |
183 | WinNT | ![]() |
100 | WinVista | ![]() |
8 | Win8.1 | ![]() |
■ ブラウザ情報|訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
件数 | ブラウザ | グラフ |
---|---|---|
438 | Chrome | ![]() |
226 | Safari | ![]() |
205 | MSIE 9 | ![]() |
68 | Mozilla | ![]() |
46 | MSIE 11 | ![]() |
14 | Firefox | ![]() |
2 | Googlebot | ![]() |
■ ホスト名|訪問者のホスト名情報 (5件以上)
件数 | ホスト名 | グラフ |
---|---|---|
150 | 23.100.232.233 | ![]() |
84 | *.ocn.ne.jp | ![]() |
71 | *.compute.amazonaws.com | ![]() |
54 | 52.162.211.179 | ![]() |
52 | *.bbtec.net | ![]() |
48 | *.spmode.ne.jp | ![]() |
37 | *.au-net.ne.jp | ![]() |
34 | *.dion.ne.jp | ![]() |
33 | *.vectant.ne.jp | ![]() |
24 | *.panda-world.ne.jp | ![]() |
23 | *.search.msn.com | ![]() |
22 | *.plala.or.jp | ![]() |
21 | *.openmobile.ne.jp | ![]() |
20 | *.eonet.ne.jp | ![]() |
19 | *.mesh.ad.jp | ![]() |
19 | *.ppp.bbiq.jp | ![]() |
18 | *.aitai.ne.jp | ![]() |
18 | *.home.ne.jp | ![]() |
17 | *.enabler.ne.jp | ![]() |
14 | *.kualnet.jp | ![]() |
13 | *.kd.ny.adsl | ![]() |
10 | *.so-net.ne.jp | ![]() |
9 | *.search.line-apps.com | ![]() |
8 | *.ap.nuro.jp | ![]() |
8 | *.nttpc.ne.jp | ![]() |
7 | *.colocrossing.com | ![]() |
6 | *.t-com.ne.jp | ![]() |
5 | *.compute-1.amazonaws.com | ![]() |
5 | *.asahi-net.or.jp | ![]() |
5 | *.ap.gmo-isp.jp | ![]() |
■ アクセス時間帯|訪問者のアクセス時間帯
38![]() |
34![]() |
26![]() |
22![]() |
18![]() |
22![]() |
24![]() |
28![]() |
29![]() |
41![]() |
47![]() |
53![]() |
48![]() |
54![]() |
52![]() |
45![]() |
68![]() |
47![]() |
58![]() |
35![]() |
60![]() |
53![]() |
54![]() |
44![]() |
|
時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |