DRUGIWAI Access Report - イワイ薬局・薬のイワイ
・ 以下は 当サイトのアクセス解析です。
・ 解析データは直近 1000件です。
■ リンク元の取得|リンク元の取得情報(5件以上 / 取得件数:723件)
件数 | リンク元 | グラフ |
---|---|---|
197 | https://search.yahoo.co.jp/ | ![]() |
154 | https://www.google.co.jp/ | ![]() |
131 | http://www.google.com/ | ![]() |
112 | https://www.google.com/ | ![]() |
74 | http://search.yahoo.co.jp/ | ![]() |
8 | http://baidu.com/ | ![]() |
■ 訪問者マシンOS|訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
件数 | OS | グラフ |
---|---|---|
362 | Mac | ![]() |
293 | UNIX | ![]() |
133 | WinNT | ![]() |
130 | Win7 | ![]() |
35 | WinVista | ![]() |
24 | Win8.1 | ![]() |
2 | Win8 | ![]() |
■ ブラウザ情報|訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
件数 | ブラウザ | グラフ |
---|---|---|
441 | Chrome | ![]() |
301 | Safari | ![]() |
117 | Mozilla | ![]() |
78 | MSIE 11 | ![]() |
42 | MSIE 9 | ![]() |
16 | Firefox | ![]() |
■ ホスト名|訪問者のホスト名情報 (5件以上)
件数 | ホスト名 | グラフ |
---|---|---|
96 | *.ocn.ne.jp | ![]() |
78 | *.bbtec.net | ![]() |
75 | *.spmode.ne.jp | ![]() |
55 | *.au-net.ne.jp | ![]() |
53 | *.search.msn.com | ![]() |
52 | *.google.com | ![]() |
42 | 23.100.232.233 | ![]() |
40 | *.dion.ne.jp | ![]() |
33 | *.compute.amazonaws.com | ![]() |
30 | *.plala.or.jp | ![]() |
29 | *.home.ne.jp | ![]() |
28 | *.panda-world.ne.jp | ![]() |
27 | *.mesh.ad.jp | ![]() |
26 | *.eonet.ne.jp | ![]() |
21 | *.enabler.ne.jp | ![]() |
20 | *.ucom.ne.jp | ![]() |
20 | *.openmobile.ne.jp | ![]() |
19 | *.ppp.bbiq.jp | ![]() |
13 | *.zaq.ne.jp | ![]() |
10 | *.static.cnode.io | ![]() |
10 | *.vectant.ne.jp | ![]() |
9 | *.infoweb.ne.jp | ![]() |
9 | *.nttpc.ne.jp | ![]() |
9 | *.so-net.ne.jp | ![]() |
8 | *.aitai.ne.jp | ![]() |
7 | *.megaegg.ne.jp | ![]() |
6 | *.hybs-pro.net | ![]() |
6 | *.xsp.fenics.jp | ![]() |
5 | *.odn.ad.jp | ![]() |
5 | *.kd.ny.adsl | ![]() |
5 | *.static.zoot.jp | ![]() |
■ アクセス時間帯|訪問者のアクセス時間帯
35![]() |
21![]() |
12![]() |
12![]() |
7![]() |
13![]() |
11![]() |
34![]() |
50![]() |
56![]() |
62![]() |
47![]() |
44![]() |
47![]() |
46![]() |
78![]() |
65![]() |
48![]() |
56![]() |
43![]() |
48![]() |
69![]() |
51![]() |
45![]() |
|
時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |