アクセス解析 - 薬のイワイ
・ 以下は 当サイトのアクセス解析です。
・ 解析データは直近 1000件です。
■ リンク元の取得|リンク元の取得情報(5件以上 / 取得件数:227件)
| 件数 | リンク元 | グラフ |
|---|---|---|
| 75 | https://www.google.com/ | |
| 51 | https://search.yahoo.co.jp/ | |
| 48 | https://www.google.co.jp/ | |
| 18 | https://www.bing.com/ | |
| 11 | https://search.yahoo.co.jp | |
| 5 | http://baidu.com/ |
■ 訪問者マシンOS|訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
| 件数 | OS | グラフ |
|---|---|---|
| 299 | WinNT | |
| 196 | UNIX | |
| 190 | Mac | |
| 71 | Win7 | |
| 4 | Win8.1 | |
| 4 | Win8 | |
| 2 | WinVista |
■ ブラウザ情報|訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
| 件数 | ブラウザ | グラフ |
|---|---|---|
| 525 | Chrome | |
| 219 | Safari | |
| 201 | Mozilla | |
| 27 | Firefox | |
| 4 | MSIE 11 | |
| 3 | MSIE 9 |
■ ホスト名|訪問者のホスト名情報 (5件以上)
| 件数 | ホスト名 | グラフ |
|---|---|---|
| 170 | *.compute.amazonaws.com | |
| 118 | *.kualnet.jp | |
| 116 | *.a.ahrefs.com | |
| 86 | *.search.msn.com | |
| 42 | *.ocn.ne.jp | |
| 40 | *.spmode.ne.jp | |
| 39 | *.au-net.ne.jp | |
| 37 | *.bbtec.net | |
| 24 | *.ppp.bbiq.jp | |
| 17 | *.search.line-apps.com | |
| 17 | *.panda-world.ne.jp | |
| 14 | *.dion.ne.jp | |
| 12 | *.available.above.net | |
| 12 | *.openmobile.ne.jp | |
| 10 | *.ap.nuro.jp | |
| 9 | *.colocrossing.com | |
| 9 | *.seokicks.de | |
| 8 | *.enabler.ne.jp | |
| 8 | *.home.ne.jp | |
| 7 | *.csf.ne.jp | |
| 6 | *.mesh.ad.jp | |
| 6 | *.compute-1.amazonaws.com | |
| 6 | *.jp.ricoh.com | |
| 6 | *.plala.or.jp | |
| 6 | *.crawl.baidu.com | |
| 5 | *.static.cnode.io | |
| 5 | *.so-net.ne.jp |
■ アクセス時間帯|訪問者のアクセス時間帯
| 39 |
26 |
39 |
33 |
26 |
28 |
33 |
32 |
41 |
54 |
60 |
63 |
45 |
54 |
42 |
56 |
65 |
37 |
40 |
29 |
49 |
39 |
36 |
34 |
|
| 時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

